STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 19-12-2024 20:00 | Backa Topola | ![]() ![]() | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 12-12-2024 17:45 | FC Noah | ![]() ![]() | APOEL Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 28-11-2024 17:45 | FC Noah | ![]() ![]() | Vikingur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 17-11-2024 14:00 | Latvia | ![]() ![]() | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 07-11-2024 20:00 | Chelsea | ![]() ![]() | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 24-10-2024 16:45 | Rapid Wien | ![]() ![]() | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 13-10-2024 16:00 | Armenia | ![]() ![]() | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 10-10-2024 18:45 | Faroe Islands | ![]() ![]() | Armenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 03-10-2024 16:45 | FC Noah | ![]() ![]() | Mlada Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 07-09-2024 16:00 | Armenia | ![]() ![]() | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu