STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Quốc gia Châu Phi | 19-11-2024 16:00 | Republic of the Congo | ![]() ![]() | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 15-11-2024 13:00 | Uganda | ![]() ![]() | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 15-10-2024 13:00 | South Sudan | ![]() ![]() | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 11-10-2024 16:00 | Uganda | ![]() ![]() | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 09-09-2024 16:00 | Uganda | ![]() ![]() | Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 06-09-2024 16:00 | South Africa | ![]() ![]() | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 10-06-2024 16:00 | Uganda | ![]() ![]() | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 07-06-2024 16:00 | Uganda | ![]() ![]() | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 08-05-2024 17:30 | Lamontville Golden Arrows | ![]() ![]() | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 21-11-2023 13:00 | Somalia | ![]() ![]() | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu