STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Giải vô địch Champions Elite | 17-02-2025 14:00 | Pakhtakor | ![]() ![]() | Al-Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 25-11-2024 16:00 | Esteghlal Tehran | ![]() ![]() | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 19-11-2024 12:00 | Korea DPR | ![]() ![]() | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 14-11-2024 16:15 | Qatar | ![]() ![]() | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 05-11-2024 14:00 | Pakhtakor | ![]() ![]() | Al Rayyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 21-10-2024 16:00 | Al Shorta | ![]() ![]() | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 15-10-2024 14:00 | Uzbekistan | ![]() ![]() | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 10-10-2024 14:00 | Uzbekistan | ![]() ![]() | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 30-09-2024 16:00 | Persepolis | ![]() ![]() | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 17-09-2024 14:00 | Pakhtakor | ![]() ![]() | Al-Wasl SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu