STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu Quốc tế | 14-11-2024 12:30 | Thailand | ![]() ![]() | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 11-06-2024 16:00 | Lebanon | ![]() ![]() | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 06-06-2024 16:00 | Palestine | ![]() ![]() | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 30-04-2024 08:00 | PSS Sleman | ![]() ![]() | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 20-04-2024 12:00 | PSS Sleman | ![]() ![]() | Dewa United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 15-04-2024 08:00 | PSS Sleman | ![]() ![]() | Arema FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 29-03-2024 13:30 | Madura United | ![]() ![]() | PSS Sleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 03-12-2023 08:00 | PSIS Semarang | ![]() ![]() | PSS Sleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 26-11-2023 08:00 | PSS Sleman | ![]() ![]() | Barito Putera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 21-11-2023 11:45 | Bangladesh | ![]() ![]() | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu