STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEF Tây Ban Nha | 22-10-2023 10:00 | AD Union Adarve | ![]() ![]() | Montijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 15-10-2023 16:00 | G. Segoviana | ![]() ![]() | AD Union Adarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 23-09-2023 16:00 | AD Union Adarve | ![]() ![]() | Ursaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 17-09-2023 11:00 | UD San Fernando | ![]() ![]() | AD Union Adarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 02-09-2023 18:00 | CD Badajoz | ![]() ![]() | AD Union Adarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu