STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2014 | CD Tenerife Youth | Real Madrid U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Real Madrid U19 | Real Madrid Castilla | - | Ký hợp đồng |
30-07-2019 | Real Madrid Castilla | Birmingham City | - | Cho thuê |
29-06-2020 | Birmingham City | Real Madrid Castilla | - | Kết thúc cho thuê |
22-09-2020 | Real Madrid Castilla | Real Union | - | Cho thuê |
29-06-2021 | Real Union | Real Madrid Castilla | - | Kết thúc cho thuê |
01-08-2021 | Real Madrid Castilla | Real Racing Club B | - | Ký hợp đồng |
19-01-2022 | Rayo Cantabria | Real Avilés | - | Ký hợp đồng |
19-01-2022 | Real Racing Club B | Real Aviles | - | Ký hợp đồng |
15-07-2022 | Real Aviles | Las Palmas Atletico | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Las Palmas Atletico | CD Tenerife B | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
FIFA Club World Cup winner | 2 | 18 17 |