STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 30-01-2025 14:00 | Chennaiyin FC | ![]() ![]() | Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 22-12-2024 14:00 | Kerala Blasters FC | ![]() ![]() | Mohammedan SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 20-10-2024 14:00 | Mohammedan SC | ![]() ![]() | Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 03-10-2024 14:00 | Odisha FC | ![]() ![]() | Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 22-09-2024 14:00 | Kerala Blasters FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 15-09-2024 14:00 | Kerala Blasters FC | ![]() ![]() | Punjab FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 19-04-2024 14:00 | Odisha FC | ![]() ![]() | Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 12-04-2024 14:00 | Hyderabad FC | ![]() ![]() | Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 06-04-2024 14:00 | Northeast United | ![]() ![]() | Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 03-04-2024 14:00 | Kerala Blasters FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu