STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 09-03-2024 10:00 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() ![]() | Ho Chi Minh City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 02-03-2024 11:00 | CLB Thanh Hoa | ![]() ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 27-02-2024 11:00 | Khatoco Khanh Hoa | ![]() ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 27-12-2023 10:00 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() ![]() | TT Hanoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 03-12-2023 10:00 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() ![]() | Becamex Binh Duong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 03-11-2023 11:00 | CLB Binh DInh | ![]() ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 11-08-2023 10:00 | Song Lam Nghe An | ![]() ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 05-08-2023 10:00 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() ![]() | Ho Chi Minh City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 23-07-2023 10:00 | Becamex Binh Duong | ![]() ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 15-07-2023 10:10 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() ![]() | Khatoco Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu