STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
11-07-2024 | - | Eintracht Frankfurt | 1.4M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Đức | 16-02-2025 16:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() ![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 08-02-2025 17:30 | Borussia Monchengladbach | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 02-02-2025 14:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() ![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 17-01-2025 19:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() ![]() | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 14-01-2025 19:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 11-01-2025 14:30 | FC St. Pauli | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 21-12-2024 14:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 15-12-2024 18:30 | RB Leipzig | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn bóng đá Đức | 04-12-2024 19:45 | RB Leipzig | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Đức | 01-12-2024 16:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu