STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2010 | Universidad Catolica U21 | Univ Catolica | - | Ký hợp đồng |
08-01-2012 | Univ Catolica | Deportes Concepción | - | Cho thuê |
30-12-2012 | Deportes Concepción | Univ Catolica | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2012 | Univ Catolica | San Marcos de Arica | - | Cho thuê |
29-06-2013 | San Marcos de Arica | Univ Catolica | - | Kết thúc cho thuê |
06-01-2014 | Univ Catolica | CD Lota Schwager | - | Cho thuê |
30-05-2014 | CD Lota Schwager | Univ Catolica | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2014 | Univ Catolica | Curico Unido | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Curico Unido | Rangers Talca | Unknown | Ký hợp đồng |
06-07-2017 | Rangers Talca | Deportes Iberia | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | Deportes Iberia | Nublense | Free | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | Nublense | Deportes La Serena | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | Deportes La Serena | CD Puerto Montt | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | CD Puerto Montt | Santiago Morning | - | Ký hợp đồng |
10-01-2025 | Santiago Morning | CD Copiapo S.A. | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu