STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2009 | Arsenal Fútbol Club U20 | Arsenal de Sarandi | - | Ký hợp đồng |
06-08-2012 | Arsenal de Sarandi | Nueva Chicago | - | Cho thuê |
29-06-2013 | Nueva Chicago | Arsenal de Sarandi | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2013 | Arsenal de Sarandi | Free player | - | Giải phóng |
31-12-2013 | Free player | Santiago Morning | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | Santiago Morning | Club Universitario de Sucre | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | Club Universitario de Sucre | Guillermo Brown | - | Ký hợp đồng |
31-07-2017 | Guillermo Brown | San Martin San Juan | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | San Martin San Juan | San Martin Tucuman | - | Ký hợp đồng |
03-03-2021 | San Martin Tucuman | San Luis Quillota | - | Ký hợp đồng |
03-08-2021 | San Luis Quillota | Ferrol Carril Oeste | - | Ký hợp đồng |
04-01-2025 | Ferrol Carril Oeste | CA San Miguel | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Argentinian champion | 1 | 12 |