STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
03-08-2020 | Adanaspor Youth | Adanaspor U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Adanaspor U19 | Adanaspor | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 12-01-2025 13:00 | Boluspor | ![]() ![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 23-12-2024 17:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 25-08-2024 18:45 | Adanaspor | ![]() ![]() | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 11-02-2024 10:30 | Adanaspor | ![]() ![]() | Beykoz Anadolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 17-01-2024 18:00 | Fenerbahce | ![]() ![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 13-01-2024 13:00 | Adanaspor | ![]() ![]() | Boluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 24-12-2023 10:30 | Bandirmaspor | ![]() ![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 20-12-2023 14:00 | Adanaspor | ![]() ![]() | Altay Spor Kulubu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 01-12-2023 17:00 | Adanaspor | ![]() ![]() | Corum Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 05-11-2023 16:00 | Eyupspor | ![]() ![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu