STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Arsenal | Manchester United | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 17-02-2025 19:00 | Manchester United U21 | ![]() ![]() | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 16-12-2024 19:00 | Arsenal U21 | ![]() ![]() | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 26-11-2024 13:00 | Sporting CP U19 | ![]() ![]() | Arsenal U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch Anh | 12-11-2024 19:45 | Colchester United | ![]() ![]() | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 06-11-2024 13:30 | Inter Milan U19 | ![]() ![]() | Arsenal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 01-11-2024 19:00 | Chelsea U21 | ![]() ![]() | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Carabao Anh | 30-10-2024 19:45 | Preston North End | ![]() ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 22-10-2024 12:00 | Arsenal U19 | ![]() ![]() | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 05-10-2024 12:00 | Arsenal U21 | ![]() ![]() | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 01-10-2024 14:00 | Arsenal U19 | ![]() ![]() | Paris Saint Germain U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu