STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 27-01-2025 12:00 | Crystal Palace U21 | ![]() ![]() | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 20-01-2025 19:00 | Crystal Palace U21 | ![]() ![]() | Wolverhampton U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 10-01-2025 19:00 | Leicester City U21 | ![]() ![]() | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 25-10-2024 18:10 | Southampton U21 | ![]() ![]() | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 24-09-2024 18:00 | Gillingham | ![]() ![]() | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 30-08-2024 18:00 | Leeds United U21 | ![]() ![]() | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 23-08-2024 12:00 | Blackburn Rovers U21 | ![]() ![]() | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 20-08-2024 18:00 | Stevenage Borough | ![]() ![]() | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 16-04-2024 18:00 | Crystal Palace U21 | ![]() ![]() | Everton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 08-04-2024 18:00 | Crystal Palace U21 | ![]() ![]() | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu