Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Nike | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Betsafe | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
888Sport | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
SuperSport | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
32Red Bet | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
SprotsTAB | ||
PAF.es | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Netbet.fr | ||
CMD368.com | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Winamax.fr | ||
Winamax | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
Betano.de | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
Menget.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 | 3.70 | 2.44 | 35.60 | 25.59 | 38.81 | 94.69 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 02/20 00:27 |
3.45 | 3.85 | 2.14 | 28.50 | 25.54 | 45.95 | 98.34 | ||||
2.55 | 3.85 | 2.34 | 36.34 | 24.07 | 39.60 | 92.66 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 02/19 00:43 |
2.50 | 3.35 | 2.41 | 35.92 | 26.81 | 37.27 | 89.81 | ||||
2.55 | 3.85 | 2.34 | 36.34 | 24.07 | 39.60 | 92.66 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 02/20 00:42 |
3.35 | 3.70 | 2.00 | 27.93 | 25.29 | 46.78 | 93.56 | ||||
2.21 | 3.40 | 2.67 | 40.36 | 26.23 | 33.41 | 89.20 | 0.73 | 0.88 | 1.10 | 02/20 00:57 |
3.20 | 3.60 | 1.89 | 27.92 | 24.82 | 47.27 | 89.34 | ||||
2.45 | 3.40 | 2.50 | 37.03 | 26.68 | 36.29 | 90.72 | 0.81 | 0.88 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | ||||
2.56 | 3.44 | 2.48 | 36.02 | 26.80 | 37.18 | 92.20 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 02/20 00:27 |
3.03 | 3.57 | 2.10 | 30.38 | 25.79 | 43.83 | 92.05 | ||||
2.45 | 3.60 | 2.50 | 37.59 | 25.58 | 36.83 | 92.09 | 0.81 | 0.93 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.60 | 2.10 | 30.66 | 25.55 | 43.80 | 91.97 | ||||
2.55 | 3.75 | 2.50 | 37.04 | 25.19 | 37.78 | 94.44 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.15 | 3.80 | 2.12 | 30.17 | 25.01 | 44.82 | 95.03 | ||||
2.25 | 3.43 | 2.41 | 38.62 | 25.33 | 36.05 | 86.89 | 0.74 | 0.89 | 0.99 | 02/20 00:46 |
2.82 | 3.35 | 2.00 | 30.75 | 25.89 | 43.36 | 86.72 | ||||
2.38 | 3.50 | 2.60 | 38.53 | 26.20 | 35.27 | 91.70 | 0.79 | 0.90 | 1.07 | 02/20 00:45 |
3.25 | 3.60 | 1.95 | 28.02 | 25.29 | 46.69 | 91.05 | ||||
2.45 | 3.60 | 2.25 | 36.11 | 24.57 | 39.32 | 88.47 | 0.81 | 0.93 | 0.92 | 02/20 00:57 |
3.30 | 3.50 | 1.91 | 27.24 | 25.69 | 47.07 | 89.90 | ||||
2.50 | 3.40 | 2.40 | 36.01 | 26.48 | 37.51 | 90.03 | 0.83 | 0.88 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.75 | 1.95 | 29.27 | 24.20 | 46.53 | 90.74 | ||||
2.37 | 3.40 | 2.45 | 37.53 | 26.16 | 36.31 | 88.95 | 0.78 | 0.88 | 1.01 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.40 | 2.05 | 29.89 | 26.37 | 43.74 | 89.67 | ||||
2.42 | 3.60 | 2.37 | 37.13 | 24.96 | 37.91 | 89.85 | 0.80 | 0.93 | 0.97 | 02/20 00:55 |
3.60 | 3.50 | 1.91 | 25.55 | 26.28 | 48.16 | 91.99 | ||||
2.50 | 3.60 | 2.55 | 37.39 | 25.96 | 36.65 | 93.46 | 0.83 | 0.93 | 1.05 | 02/19 19:45 |
3.05 | 3.65 | 2.18 | 30.91 | 25.83 | 43.25 | 94.29 | ||||
2.55 | 3.90 | 2.40 | 36.81 | 24.07 | 39.12 | 93.88 | 0.84 | 1.01 | 0.99 | 02/20 00:42 |
3.35 | 3.65 | 2.05 | 28.15 | 25.84 | 46.01 | 94.31 | ||||
2.55 | 3.50 | 2.30 | 35.25 | 25.68 | 39.08 | 89.88 | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.55 | 2.00 | 29.89 | 25.26 | 44.84 | 89.68 | ||||
2.54 | 3.60 | 2.30 | 35.59 | 25.11 | 39.30 | 90.39 | 0.84 | 0.93 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.05 | 3.55 | 2.08 | 30.07 | 25.84 | 44.09 | 91.72 | ||||
2.50 | 3.40 | 2.40 | 36.01 | 26.48 | 37.51 | 90.03 | 0.83 | 0.88 | 0.99 | 02/19 23:13 |
3.00 | 3.30 | 2.15 | 30.26 | 27.51 | 42.23 | 90.79 | ||||
2.45 | 3.75 | 2.60 | 38.53 | 25.17 | 36.30 | 94.39 | 0.81 | 0.97 | 1.07 | 02/20 00:27 |
2.95 | 3.75 | 2.20 | 31.97 | 25.15 | 42.87 | 94.32 | ||||
2.61 | 3.47 | 2.42 | 35.33 | 26.57 | 38.10 | 92.20 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 02/19 08:13 |
2.61 | 3.47 | 2.42 | 35.33 | 26.57 | 38.10 | 92.20 | ||||
2.65 | 3.65 | 2.35 | 35.04 | 25.44 | 39.52 | 92.86 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.65 | 2.10 | 30.07 | 25.54 | 44.39 | 93.22 | ||||
2.50 | 3.25 | 2.40 | 35.58 | 27.37 | 37.06 | 88.94 | 0.83 | 0.84 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.30 | 2.00 | 28.66 | 26.92 | 44.42 | 88.84 | ||||
2.45 | 3.55 | 2.40 | 36.89 | 25.46 | 37.66 | 90.37 | 0.81 | 0.92 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.65 | 2.05 | 30.44 | 25.02 | 44.54 | 91.31 | ||||
2.76 | 3.51 | 2.32 | 33.60 | 26.42 | 39.98 | 92.74 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 02/20 00:56 |
3.55 | 3.86 | 1.99 | 27.00 | 24.83 | 48.17 | 95.85 | ||||
2.40 | 3.55 | 2.35 | 37.07 | 25.06 | 37.86 | 88.98 | 0.79 | 0.92 | 0.96 | 02/20 00:27 |
2.90 | 3.55 | 2.05 | 30.95 | 25.28 | 43.78 | 89.74 | ||||
2.55 | 3.90 | 2.35 | 36.51 | 23.87 | 39.62 | 93.10 | 0.84 | 1.01 | 0.96 | 02/20 00:33 |
3.30 | 3.70 | 2.00 | 28.23 | 25.18 | 46.59 | 93.17 | ||||
2.50 | 3.30 | 2.60 | 36.78 | 27.86 | 35.36 | 91.94 | 0.83 | 0.85 | 1.07 | 02/20 00:55 |
3.60 | 3.80 | 1.90 | 26.03 | 24.66 | 49.32 | 93.70 | ||||
2.30 | 3.40 | 2.30 | 37.36 | 25.27 | 37.36 | 85.93 | 0.76 | 0.88 | 0.94 | 02/19 23:18 |
2.90 | 3.50 | 2.05 | 30.83 | 25.55 | 43.62 | 89.42 | ||||
2.50 | 3.75 | 2.60 | 38.05 | 25.37 | 36.59 | 95.12 | 0.83 | 0.97 | 1.07 | 02/18 05:30 |
2.60 | 3.70 | 2.35 | 35.60 | 25.02 | 39.39 | 92.56 | ||||
2.45 | 3.60 | 2.55 | 37.86 | 25.77 | 36.37 | 92.76 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.60 | 2.10 | 29.96 | 25.80 | 44.23 | 92.89 | ||||
2.60 | 3.25 | 2.27 | 33.95 | 27.16 | 38.89 | 88.27 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 02/20 00:39 |
3.45 | 3.60 | 1.77 | 25.59 | 24.53 | 49.88 | 88.29 | ||||
2.45 | 3.35 | 2.46 | 36.67 | 26.82 | 36.52 | 89.83 | 0.81 | 0.87 | 1.01 | 02/20 00:27 |
2.95 | 3.40 | 2.09 | 30.50 | 26.46 | 43.04 | 89.96 | ||||
2.21 | 3.19 | 2.65 | 39.58 | 27.42 | 33.01 | 87.46 | 0.73 | 0.82 | 1.09 | 02/20 00:55 |
3.31 | 3.33 | 1.92 | 26.90 | 26.73 | 46.37 | 89.03 | ||||
2.60 | 3.60 | 2.38 | 35.53 | 25.66 | 38.81 | 92.37 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 02/19 00:43 |
2.60 | 3.60 | 2.38 | 35.53 | 25.66 | 38.81 | 92.37 | ||||
2.36 | 3.60 | 2.52 | 38.58 | 25.29 | 36.13 | 91.05 | 0.78 | 0.93 | 1.03 | 02/20 00:48 |
3.10 | 3.50 | 1.96 | 28.84 | 25.54 | 45.62 | 89.41 | ||||
2.21 | 3.40 | 2.67 | 40.36 | 26.23 | 33.41 | 89.20 | 0.73 | 0.88 | 1.10 | 02/20 00:57 |
3.20 | 3.60 | 1.89 | 27.92 | 24.82 | 47.27 | 89.34 | ||||
2.43 | 3.35 | 2.44 | 36.75 | 26.66 | 36.60 | 89.30 | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 02/20 00:27 |
2.90 | 3.40 | 2.13 | 31.11 | 26.53 | 42.36 | 90.22 | ||||
2.60 | 3.60 | 2.25 | 34.75 | 25.10 | 40.15 | 90.35 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 02/19 00:43 |
2.60 | 3.50 | 2.30 | 34.80 | 25.85 | 39.34 | 90.49 | ||||
2.55 | 3.85 | 2.35 | 36.40 | 24.11 | 39.50 | 92.81 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 02/18 09:11 |
2.55 | 3.50 | 2.45 | 36.11 | 26.31 | 37.58 | 92.08 | ||||
2.36 | 3.60 | 2.52 | 38.58 | 25.29 | 36.13 | 91.05 | 0.78 | 0.93 | 1.03 | 02/20 00:48 |
3.10 | 3.50 | 1.96 | 28.84 | 25.54 | 45.62 | 89.41 | ||||
2.45 | 3.60 | 2.55 | 37.86 | 25.77 | 36.37 | 92.76 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.60 | 2.10 | 29.96 | 25.80 | 44.23 | 92.89 | ||||
2.50 | 3.40 | 2.38 | 35.90 | 26.40 | 37.71 | 89.74 | 0.83 | 0.88 | 0.98 | 02/18 12:12 |
2.38 | 3.40 | 2.50 | 37.71 | 26.40 | 35.90 | 89.74 | ||||
2.40 | 3.25 | 2.40 | 36.52 | 26.97 | 36.52 | 87.64 | 0.79 | 0.84 | 0.99 | 02/20 00:27 |
2.90 | 3.40 | 2.05 | 30.60 | 26.10 | 43.29 | 88.75 | ||||
2.90 | 3.50 | 2.10 | 31.16 | 25.82 | 43.03 | 90.36 | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 02/20 00:27 |
2.97 | 3.45 | 2.07 | 30.34 | 26.12 | 43.54 | 90.12 | ||||
2.40 | 3.55 | 2.49 | 37.88 | 25.61 | 36.51 | 90.91 | 0.79 | 0.92 | 1.02 | 02/20 00:27 |
2.91 | 3.50 | 2.03 | 30.63 | 25.47 | 43.91 | 89.13 | ||||
2.57 | 3.35 | 2.45 | 35.51 | 27.24 | 37.25 | 91.26 | 0.85 | 0.87 | 1.01 | 02/19 23:18 |
3.10 | 3.40 | 2.08 | 29.39 | 26.80 | 43.81 | 91.12 | ||||
2.32 | 3.31 | 2.33 | 37.08 | 25.99 | 36.92 | 86.03 | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 02/20 00:27 |
2.84 | 3.32 | 1.96 | 30.26 | 25.89 | 43.85 | 85.95 | ||||
2.25 | 3.53 | 2.68 | 40.37 | 25.73 | 33.89 | 90.84 | 0.74 | 0.91 | 1.10 | 02/20 00:57 |
3.27 | 3.57 | 1.93 | 27.70 | 25.37 | 46.93 | 90.58 | ||||
2.50 | 3.70 | 2.60 | 37.92 | 25.62 | 36.46 | 94.80 | 0.83 | 0.96 | 1.07 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.70 | 2.20 | 31.50 | 25.54 | 42.96 | 94.50 | ||||
2.42 | 3.55 | 2.60 | 38.28 | 26.09 | 35.63 | 92.63 | 0.80 | 0.92 | 1.07 | 02/18 10:02 |
2.45 | 3.35 | 2.46 | 36.67 | 26.82 | 36.52 | 89.83 | ||||
2.58 | 3.50 | 2.35 | 35.27 | 26.00 | 38.73 | 91.00 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 02/19 19:45 |
2.92 | 3.50 | 2.12 | 31.14 | 25.98 | 42.89 | 90.92 | ||||
2.41 | 3.70 | 2.44 | 37.89 | 24.68 | 37.43 | 91.32 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 02/19 14:20 |
2.80 | 3.80 | 2.15 | 32.90 | 24.24 | 42.85 | 92.13 | ||||
2.50 | 3.60 | 2.50 | 37.11 | 25.77 | 37.11 | 92.78 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.40 | 2.10 | 30.20 | 26.65 | 43.15 | 90.61 | ||||
2.50 | 3.55 | 2.50 | 36.98 | 26.04 | 36.98 | 92.45 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.45 | 2.14 | 29.88 | 26.85 | 43.28 | 92.62 | ||||
2.60 | 3.50 | 2.35 | 35.10 | 26.07 | 38.83 | 91.25 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | ||||
2.30 | 3.30 | 2.35 | 37.37 | 26.05 | 36.58 | 85.96 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 02/19 22:08 |
2.60 | 3.55 | 2.10 | 33.66 | 24.66 | 41.68 | 87.53 | ||||
2.30 | 3.45 | 2.20 | 36.87 | 24.58 | 38.55 | 84.80 | 0.76 | 0.89 | 0.90 | 02/20 00:27 |
2.95 | 3.30 | 1.90 | 29.01 | 25.94 | 45.05 | 85.59 | ||||
2.60 | 3.70 | 2.35 | 35.60 | 25.02 | 39.39 | 92.56 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.00 | 28.86 | 24.96 | 46.18 | 92.36 | ||||
2.45 | 3.65 | 2.55 | 37.99 | 25.50 | 36.50 | 93.08 | 0.81 | 0.94 | 1.05 | 02/20 00:27 |
3.30 | 3.58 | 2.05 | 28.32 | 26.10 | 45.58 | 93.44 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.40 | 36.75 | 25.73 | 37.52 | 90.05 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.25 | 3.60 | 2.05 | 28.67 | 25.88 | 45.45 | 93.17 | ||||
2.21 | 3.40 | 2.67 | 40.36 | 26.23 | 33.41 | 89.20 | 0.73 | 0.88 | 1.10 | 02/19 00:43 |
2.54 | 3.40 | 2.31 | 35.13 | 26.24 | 38.63 | 89.23 | ||||
2.56 | 3.58 | 2.50 | 36.51 | 26.11 | 37.38 | 93.46 | 0.85 | 0.93 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.62 | 2.12 | 30.13 | 25.80 | 44.06 | 93.41 | ||||
2.51 | 3.71 | 2.49 | 37.25 | 25.20 | 37.55 | 93.50 | 0.83 | 0.96 | 1.02 | 02/19 23:18 |
3.04 | 3.68 | 2.13 | 30.74 | 25.39 | 43.87 | 93.44 | ||||
2.75 | 3.50 | 2.30 | 33.54 | 26.35 | 40.10 | 92.24 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.00 | 28.86 | 24.96 | 46.18 | 92.36 | ||||
2.45 | 3.60 | 2.38 | 36.90 | 25.11 | 37.99 | 90.41 | 0.81 | 0.93 | 0.98 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.50 | 2.00 | 29.11 | 25.78 | 45.11 | 90.23 | ||||
2.50 | 3.55 | 2.50 | 36.98 | 26.04 | 36.98 | 92.45 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.06 | 29.25 | 25.30 | 45.44 | 93.61 | ||||
2.33 | 3.40 | 2.40 | 37.65 | 25.80 | 36.55 | 87.72 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 02/20 00:27 |
2.95 | 3.42 | 2.00 | 29.96 | 25.84 | 44.19 | 88.39 | ||||
2.50 | 3.40 | 2.40 | 36.01 | 26.48 | 37.51 | 90.03 | 0.83 | 0.88 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.75 | 1.95 | 29.27 | 24.20 | 46.53 | 90.74 | ||||
2.45 | 3.75 | 2.60 | 38.53 | 25.17 | 36.30 | 94.39 | 0.81 | 0.97 | 1.07 | 02/20 00:27 |
2.95 | 3.75 | 2.20 | 31.97 | 25.15 | 42.87 | 94.32 | ||||
2.50 | 3.60 | 2.40 | 36.55 | 25.38 | 38.07 | 91.37 | 0.83 | 0.93 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.70 | 2.10 | 30.87 | 25.03 | 44.10 | 92.61 | ||||
2.60 | 3.70 | 2.35 | 35.60 | 25.02 | 39.39 | 92.56 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 02/18 06:32 |
2.60 | 3.70 | 2.35 | 35.60 | 25.02 | 39.39 | 92.56 | ||||
2.43 | 3.45 | 2.44 | 37.03 | 26.08 | 36.88 | 89.99 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 02/20 00:27 |
3.05 | 3.55 | 2.10 | 30.20 | 25.94 | 43.86 | 92.10 | ||||
2.42 | 3.45 | 2.43 | 37.07 | 26.01 | 36.92 | 89.72 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 02/20 00:27 |
2.97 | 3.45 | 2.05 | 30.21 | 26.01 | 43.77 | 89.74 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.45 | 37.04 | 25.93 | 37.04 | 90.74 | 0.81 | 0.90 | 1.01 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | ||||
2.65 | 3.60 | 2.30 | 34.62 | 25.49 | 39.89 | 91.75 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 02/20 00:54 |
3.40 | 3.70 | 1.95 | 27.30 | 25.09 | 47.61 | 92.83 | ||||
2.63 | 3.60 | 2.30 | 34.79 | 25.42 | 39.79 | 91.51 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.60 | 2.10 | 30.66 | 25.55 | 43.80 | 91.97 | ||||
2.55 | 3.55 | 2.30 | 35.37 | 25.41 | 39.22 | 90.20 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.60 | 2.00 | 30.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | ||||
2.45 | 3.35 | 2.27 | 35.58 | 26.02 | 38.40 | 87.17 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 02/20 00:27 |
2.90 | 3.40 | 1.97 | 30.07 | 25.65 | 44.27 | 87.22 | ||||
2.52 | 3.55 | 2.37 | 36.06 | 25.60 | 38.34 | 90.87 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 02/20 00:27 |
2.88 | 3.50 | 2.05 | 30.98 | 25.49 | 43.53 | 89.23 | ||||
2.40 | 3.55 | 2.35 | 37.07 | 25.06 | 37.86 | 88.98 | 0.79 | 0.92 | 0.96 | 02/20 00:27 |
2.90 | 3.55 | 2.05 | 30.95 | 25.28 | 43.78 | 89.74 | ||||
2.62 | 3.95 | 2.52 | 37.00 | 24.54 | 38.46 | 96.93 | 0.87 | 1.02 | 1.03 | 02/20 00:27 |
3.45 | 3.85 | 2.16 | 28.63 | 25.65 | 45.72 | 98.76 | ||||
2.75 | 3.50 | 2.30 | 33.54 | 26.35 | 40.10 | 92.24 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.00 | 28.86 | 24.96 | 46.18 | 92.36 | ||||
2.55 | 3.90 | 2.36 | 36.57 | 23.91 | 39.52 | 93.26 | 0.84 | 1.01 | 0.97 | 02/19 00:43 |
2.61 | 3.56 | 2.46 | 35.79 | 26.24 | 37.97 | 93.41 | ||||
2.38 | 3.60 | 2.74 | 39.53 | 26.13 | 34.34 | 94.08 | 0.79 | 0.93 | 1.12 | 02/19 00:43 |
2.68 | 3.90 | 2.48 | 36.13 | 24.83 | 39.04 | 96.83 | ||||
2.30 | 3.45 | 2.45 | 38.38 | 25.59 | 36.03 | 88.28 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 02/19 19:45 |
2.75 | 3.50 | 2.10 | 32.31 | 25.38 | 42.31 | 88.85 | ||||
2.30 | 3.45 | 2.45 | 38.38 | 25.59 | 36.03 | 88.28 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 02/20 00:27 |
2.90 | 3.50 | 2.05 | 30.83 | 25.55 | 43.62 | 89.42 | ||||
2.60 | 3.60 | 2.55 | 36.47 | 26.34 | 37.19 | 94.83 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 02/20 00:27 |
3.25 | 3.75 | 2.10 | 29.29 | 25.38 | 45.33 | 95.19 | ||||
2.38 | 3.40 | 2.45 | 37.43 | 26.20 | 36.36 | 89.09 | 0.79 | 0.88 | 1.01 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.40 | 2.05 | 29.89 | 26.37 | 43.74 | 89.67 | ||||
2.55 | 3.67 | 2.50 | 36.83 | 25.59 | 37.57 | 93.93 | 0.84 | 0.95 | 1.03 | 02/19 23:18 |
3.33 | 3.75 | 2.00 | 28.15 | 24.99 | 46.86 | 93.72 | ||||
2.90 | 3.50 | 2.10 | 31.16 | 25.82 | 43.03 | 90.36 | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 02/20 00:27 |
2.97 | 3.45 | 2.07 | 30.34 | 26.12 | 43.54 | 90.12 | ||||
2.40 | 3.40 | 2.40 | 36.96 | 26.09 | 36.96 | 88.70 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 02/20 00:27 |
3.05 | 3.55 | 2.08 | 30.07 | 25.84 | 44.09 | 91.72 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.46 | 37.09 | 25.97 | 36.94 | 90.88 | 0.81 | 0.90 | 1.01 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.50 | 2.07 | 30.24 | 25.92 | 43.83 | 90.73 | ||||
2.68 | 3.70 | 2.46 | 35.54 | 25.74 | 38.72 | 95.25 | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 02/20 00:27 |
3.15 | 3.75 | 2.14 | 30.19 | 25.36 | 44.44 | 95.11 | ||||
2.45 | 3.60 | 2.38 | 36.90 | 25.11 | 37.99 | 90.41 | 0.81 | 0.93 | 0.98 | 02/20 00:27 |
3.10 | 3.50 | 2.00 | 29.11 | 25.78 | 45.11 | 90.23 | ||||
2.50 | 3.50 | 2.60 | 37.37 | 26.69 | 35.93 | 93.43 | 0.83 | 0.90 | 1.07 | 02/17 21:12 |
2.45 | 3.65 | 2.57 | 38.10 | 25.58 | 36.32 | 93.35 | ||||
2.55 | 3.67 | 2.50 | 36.83 | 25.59 | 37.57 | 93.93 | 0.84 | 0.95 | 1.03 | 02/19 23:18 |
3.33 | 3.75 | 2.00 | 28.15 | 24.99 | 46.86 | 93.72 | ||||
2.50 | 3.70 | 2.60 | 37.92 | 25.62 | 36.46 | 94.80 | 0.83 | 0.96 | 1.07 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.70 | 2.20 | 31.50 | 25.54 | 42.96 | 94.50 | ||||
2.55 | 3.70 | 2.55 | 37.19 | 25.63 | 37.19 | 94.82 | 0.84 | 0.96 | 1.05 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.15 | 29.82 | 25.79 | 44.39 | 95.43 | ||||
2.62 | 3.60 | 2.43 | 35.64 | 25.94 | 38.42 | 93.37 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 02/20 00:27 |
3.05 | 3.65 | 2.12 | 30.54 | 25.52 | 43.94 | 93.15 | ||||
2.38 | 3.40 | 2.45 | 37.43 | 26.20 | 36.36 | 89.09 | 0.79 | 0.88 | 1.01 | 02/20 00:27 |
3.00 | 3.40 | 2.05 | 29.89 | 26.37 | 43.74 | 89.67 | ||||
2.60 | 3.70 | 2.35 | 35.60 | 25.02 | 39.39 | 92.56 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.00 | 28.86 | 24.96 | 46.18 | 92.36 | ||||
2.43 | 3.45 | 2.44 | 37.03 | 26.08 | 36.88 | 89.99 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 02/20 00:27 |
3.05 | 3.55 | 2.10 | 30.20 | 25.94 | 43.86 | 92.10 | ||||
2.30 | 3.30 | 2.35 | 37.37 | 26.05 | 36.58 | 85.96 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 02/20 00:27 |
2.65 | 3.50 | 2.10 | 33.12 | 25.08 | 41.80 | 87.78 | ||||
2.55 | 3.30 | 2.20 | 34.11 | 26.36 | 39.53 | 86.98 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 02/19 14:38 |
2.75 | 3.35 | 2.05 | 31.62 | 25.96 | 42.42 | 86.96 | ||||
2.75 | 3.50 | 2.30 | 33.54 | 26.35 | 40.10 | 92.24 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 02/20 00:27 |
3.20 | 3.70 | 2.00 | 28.86 | 24.96 | 46.18 | 92.36 | ||||
2.55 | 3.90 | 2.36 | 36.57 | 23.91 | 39.52 | 93.26 | 0.84 | 1.01 | 0.97 | 02/18 04:47 |
2.68 | 3.60 | 2.39 | 34.89 | 25.98 | 39.13 | 93.52 | ||||
2.47 | 3.50 | 2.52 | 37.23 | 26.28 | 36.49 | 91.96 | 0.82 | 0.90 | 1.03 | 02/18 09:09 |
2.60 | 3.70 | 2.50 | 36.46 | 25.62 | 37.92 | 94.80 | ||||
2.55 | 3.90 | 2.36 | 36.57 | 23.91 | 39.52 | 93.26 | 0.84 | 1.01 | 0.97 | 02/17 16:59 |
2.46 | 3.55 | 2.60 | 37.89 | 26.26 | 35.85 | 93.21 | ||||
