Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Crown | ||
888Sport | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Evobet | ||
bwin.es | ||
winner | ||
18Bet | ||
Sportium | ||
Bet90 | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Vulkanbet | ||
NEO.bet | ||
Lasbet | ||
10x10bet | ||
BetInAsia | ||
Joabet | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
LSbet | ||
Betway.it | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Suertia.es | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
BetBoom.ru | ||
RojaBet | ||
ReloadBet | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 | 4.00 | 2.05 | 34.01 | 22.36 | 43.63 | 89.44 | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 01/20 18:49 |
3.30 | 4.20 | 1.75 | 27.24 | 21.40 | 51.36 | 89.88 | ||||
3.40 | 4.30 | 1.74 | 26.70 | 21.11 | 52.18 | 90.79 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 01/20 18:49 |
3.30 | 4.30 | 1.77 | 27.53 | 21.13 | 51.33 | 90.86 | ||||
2.46 | 3.75 | 2.47 | 37.71 | 24.74 | 37.56 | 92.76 | 0.73 | 0.82 | 1.20 | 01/20 18:49 |
3.20 | 4.40 | 1.89 | 29.24 | 21.26 | 49.50 | 93.56 | ||||
2.83 | 4.20 | 1.89 | 31.53 | 21.25 | 47.22 | 89.24 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 01/20 18:47 |
2.77 | 4.20 | 1.92 | 32.23 | 21.26 | 46.51 | 89.29 | ||||
2.40 | 3.50 | 2.40 | 37.23 | 25.53 | 37.23 | 89.36 | 0.71 | 0.76 | 1.17 | 01/20 18:38 |
3.00 | 4.10 | 1.83 | 29.66 | 21.71 | 48.63 | 88.99 | ||||
2.60 | 3.80 | 2.15 | 34.56 | 23.65 | 41.79 | 89.86 | 0.77 | 0.83 | 1.04 | 01/20 18:44 |
3.00 | 4.20 | 1.85 | 29.98 | 21.41 | 48.61 | 89.93 | ||||
2.30 | 4.00 | 2.35 | 39.16 | 22.52 | 38.33 | 90.06 | 0.68 | 0.87 | 1.14 | 01/20 18:41 |
2.70 | 4.20 | 1.96 | 33.11 | 21.28 | 45.61 | 89.39 | ||||
2.45 | 3.70 | 2.45 | 37.56 | 24.87 | 37.56 | 92.03 | 0.73 | 0.81 | 1.19 | 01/20 18:56 |
3.10 | 4.10 | 1.90 | 29.52 | 22.32 | 48.16 | 91.51 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 01/20 18:55 |
2.90 | 4.00 | 1.83 | 30.21 | 21.91 | 47.88 | 87.62 | ||||
2.60 | 4.10 | 2.05 | 34.45 | 21.85 | 43.70 | 89.58 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 01/20 18:49 |
3.10 | 4.10 | 1.83 | 28.98 | 21.92 | 49.10 | 89.85 | ||||
2.65 | 3.67 | 2.23 | 34.36 | 24.81 | 40.83 | 91.05 | 0.78 | 0.80 | 1.08 | 01/20 18:45 |
3.19 | 4.43 | 1.85 | 29.03 | 20.91 | 50.06 | 92.61 | ||||
2.55 | 3.80 | 2.15 | 35.00 | 23.49 | 41.51 | 89.25 | 0.75 | 0.83 | 1.04 | 01/20 18:44 |
2.95 | 4.20 | 1.85 | 30.33 | 21.30 | 48.37 | 89.48 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 01/20 18:50 |
3.10 | 4.10 | 1.83 | 28.98 | 21.92 | 49.10 | 89.85 | ||||
2.62 | 4.00 | 2.10 | 34.45 | 22.57 | 42.98 | 90.26 | 0.78 | 0.87 | 1.02 | 01/20 02:51 |
3.40 | 4.40 | 1.70 | 26.51 | 20.48 | 53.01 | 90.12 | ||||
2.40 | 3.50 | 2.50 | 37.80 | 25.92 | 36.29 | 90.71 | 0.71 | 0.76 | 1.21 | 01/20 18:49 |
2.90 | 4.33 | 1.91 | 31.37 | 21.01 | 47.63 | 90.96 | ||||
2.52 | 3.85 | 2.17 | 35.51 | 23.25 | 41.24 | 89.49 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 01/20 18:41 |
2.70 | 4.15 | 1.96 | 33.02 | 21.49 | 45.49 | 89.16 | ||||
2.75 | 4.20 | 1.93 | 32.47 | 21.26 | 46.27 | 89.30 | 0.81 | 0.92 | 0.94 | 01/20 18:45 |
2.77 | 4.20 | 1.92 | 32.23 | 21.26 | 46.51 | 89.29 | ||||
2.52 | 3.85 | 2.17 | 35.51 | 23.25 | 41.24 | 89.49 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 01/20 18:42 |
2.70 | 4.15 | 1.96 | 33.02 | 21.49 | 45.49 | 89.16 | ||||
2.50 | 3.80 | 2.20 | 35.79 | 23.54 | 40.67 | 89.47 | 0.74 | 0.83 | 1.07 | 01/20 00:07 |
3.40 | 4.00 | 1.73 | 26.21 | 22.28 | 51.51 | 89.11 | ||||
2.45 | 3.79 | 2.32 | 37.00 | 23.92 | 39.08 | 90.66 | 0.73 | 0.83 | 1.13 | 01/20 18:51 |
2.91 | 4.22 | 1.91 | 31.12 | 21.46 | 47.42 | 90.57 | ||||
3.40 | 4.30 | 1.74 | 26.70 | 21.11 | 52.18 | 90.79 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 01/20 18:49 |
3.20 | 4.30 | 1.81 | 28.47 | 21.19 | 50.34 | 91.11 | ||||
2.39 | 4.00 | 2.31 | 37.99 | 22.70 | 39.31 | 90.80 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 01/14 18:14 |
2.60 | 4.10 | 2.11 | 34.89 | 22.12 | 42.99 | 90.71 | ||||
3.30 | 4.20 | 1.73 | 27.08 | 21.27 | 51.65 | 89.35 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 01/20 18:49 |
3.10 | 4.20 | 1.78 | 28.74 | 21.21 | 50.05 | 89.09 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 10/08 17:35 |
2.81 | 3.82 | 2.08 | 32.40 | 23.83 | 43.77 | 91.04 | ||||
2.40 | 4.00 | 2.35 | 38.15 | 22.89 | 38.96 | 91.56 | 0.71 | 0.87 | 1.14 | 01/20 18:55 |
3.00 | 4.40 | 2.00 | 31.43 | 21.43 | 47.14 | 94.29 | ||||
2.70 | 3.80 | 2.05 | 33.03 | 23.47 | 43.50 | 89.18 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 01/20 18:49 |
3.10 | 4.20 | 1.80 | 28.90 | 21.33 | 49.77 | 89.59 | ||||
2.45 | 4.00 | 2.45 | 38.28 | 23.44 | 38.28 | 93.78 | 0.73 | 0.87 | 1.19 | 01/20 07:02 |
3.60 | 4.40 | 1.78 | 26.04 | 21.30 | 52.66 | 93.73 | ||||
2.37 | 4.20 | 2.38 | 39.06 | 22.04 | 38.90 | 92.58 | 0.70 | 0.92 | 1.16 | 01/20 18:49 |
3.25 | 4.25 | 1.80 | 28.01 | 21.42 | 50.57 | 91.03 | ||||
2.74 | 4.10 | 2.18 | 34.19 | 22.85 | 42.97 | 93.67 | 0.81 | 0.90 | 1.06 | 01/20 18:49 |
3.35 | 4.60 | 1.90 | 28.64 | 20.86 | 50.50 | 95.95 | ||||
2.65 | 4.31 | 2.09 | 34.69 | 21.33 | 43.98 | 91.92 | 0.78 | 0.94 | 1.02 | 01/20 18:49 |
3.26 | 4.58 | 1.76 | 28.06 | 19.97 | 51.97 | 91.47 | ||||
2.40 | 3.45 | 2.38 | 36.98 | 25.73 | 37.29 | 88.76 | 0.71 | 0.75 | 1.16 | 10/08 12:03 |
2.52 | 3.60 | 2.22 | 35.27 | 24.69 | 40.04 | 88.88 | ||||
2.39 | 4.00 | 2.31 | 37.99 | 22.70 | 39.31 | 90.80 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 10/08 17:38 |
2.60 | 4.10 | 2.11 | 34.89 | 22.12 | 42.99 | 90.71 | ||||
2.47 | 4.20 | 2.39 | 38.15 | 22.43 | 39.42 | 94.22 | 0.73 | 0.92 | 1.16 | 01/14 18:14 |
2.70 | 4.33 | 2.18 | 34.94 | 21.79 | 43.27 | 94.34 | ||||
2.75 | 4.24 | 2.11 | 33.88 | 21.97 | 44.15 | 93.16 | 0.81 | 0.93 | 1.02 | 01/20 18:49 |
3.19 | 4.43 | 1.96 | 29.87 | 21.51 | 48.62 | 95.29 | ||||
3.40 | 4.25 | 1.75 | 26.72 | 21.37 | 51.91 | 90.84 | 1.01 | 0.93 | 0.85 | 01/20 18:48 |
3.10 | 4.25 | 1.84 | 29.29 | 21.36 | 49.35 | 90.80 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 01/20 15:01 |
3.49 | 4.33 | 1.72 | 26.08 | 21.02 | 52.91 | 91.00 | ||||
3.30 | 4.00 | 1.76 | 27.03 | 22.30 | 50.68 | 89.19 | 0.98 | 0.87 | 0.85 | 01/19 23:45 |
3.30 | 4.00 | 1.76 | 27.03 | 22.30 | 50.68 | 89.19 | ||||
3.50 | 4.25 | 1.82 | 26.69 | 21.98 | 51.33 | 93.42 | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 01/20 18:48 |
3.30 | 4.30 | 1.88 | 28.39 | 21.79 | 49.83 | 93.68 | ||||
2.70 | 3.80 | 2.15 | 33.71 | 23.95 | 42.34 | 91.02 | 0.80 | 0.83 | 1.04 | 01/20 18:35 |
3.10 | 4.20 | 1.85 | 29.29 | 21.62 | 49.09 | 90.81 | ||||
3.10 | 3.60 | 2.00 | 29.32 | 25.24 | 45.44 | 90.88 | 0.92 | 0.79 | 0.97 | 01/20 18:44 |
2.90 | 4.33 | 1.91 | 31.37 | 21.01 | 47.63 | 90.96 | ||||
2.43 | 4.10 | 2.35 | 38.07 | 22.56 | 39.37 | 92.51 | 0.72 | 0.90 | 1.14 | 01/20 18:37 |
3.19 | 4.40 | 1.85 | 28.99 | 21.02 | 49.99 | 92.48 | ||||
2.39 | 4.00 | 2.31 | 37.99 | 22.70 | 39.31 | 90.80 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 01/20 18:39 |
3.12 | 4.33 | 1.83 | 29.19 | 21.04 | 49.77 | 91.08 | ||||
2.39 | 4.00 | 2.31 | 37.99 | 22.70 | 39.31 | 90.80 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 01/20 18:39 |
3.12 | 4.33 | 1.83 | 29.19 | 21.04 | 49.77 | 91.08 | ||||
2.69 | 4.10 | 2.15 | 34.40 | 22.57 | 43.04 | 92.53 | 0.80 | 0.90 | 1.04 | 01/20 18:37 |
3.19 | 4.40 | 1.85 | 28.99 | 21.02 | 49.99 | 92.48 | ||||
2.40 | 3.58 | 2.41 | 37.51 | 25.14 | 37.35 | 90.01 | 0.71 | 0.78 | 1.17 | 01/20 18:57 |
3.14 | 4.30 | 1.79 | 28.70 | 20.96 | 50.34 | 90.12 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 10/08 15:57 |
2.84 | 3.82 | 2.06 | 32.03 | 23.81 | 44.16 | 90.96 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 01/20 15:01 |
3.49 | 4.33 | 1.72 | 26.08 | 21.02 | 52.91 | 91.00 | ||||
2.78 | 3.68 | 2.14 | 32.74 | 24.73 | 42.53 | 91.01 | 0.82 | 0.80 | 1.04 | 01/20 15:01 |
3.49 | 4.33 | 1.72 | 26.08 | 21.02 | 52.91 | 91.00 | ||||
2.45 | 3.85 | 2.37 | 37.45 | 23.83 | 38.72 | 91.76 | 0.73 | 0.84 | 1.15 | 01/20 18:48 |
3.15 | 4.35 | 1.83 | 29.02 | 21.02 | 49.96 | 91.42 | ||||
2.60 | 3.60 | 2.10 | 33.78 | 24.40 | 41.82 | 87.83 | 0.77 | 0.79 | 1.02 | 10/08 17:31 |
2.60 | 4.00 | 2.05 | 34.27 | 22.27 | 43.46 | 89.09 | ||||
2.77 | 3.70 | 1.98 | 31.77 | 23.78 | 44.45 | 88.00 | 0.82 | 0.81 | 0.96 | 01/20 18:48 |
3.05 | 4.20 | 1.78 | 29.07 | 21.11 | 49.82 | 88.67 | ||||
2.45 | 3.85 | 2.37 | 37.45 | 23.83 | 38.72 | 91.76 | 0.73 | 0.84 | 1.15 | 01/20 18:54 |
3.20 | 4.25 | 1.85 | 28.71 | 21.62 | 49.67 | 91.88 | ||||
2.40 | 4.00 | 2.35 | 38.15 | 22.89 | 38.96 | 91.56 | 0.71 | 0.87 | 1.14 | 10/07 15:41 |
2.44 | 4.00 | 2.35 | 37.76 | 23.03 | 39.21 | 92.13 | ||||
2.45 | 4.00 | 2.45 | 38.28 | 23.44 | 38.28 | 93.78 | 0.73 | 0.87 | 1.19 | 01/20 07:02 |
3.60 | 4.40 | 1.78 | 26.04 | 21.30 | 52.66 | 93.73 | ||||
2.45 | 4.00 | 2.45 | 38.28 | 23.44 | 38.28 | 93.78 | 0.73 | 0.87 | 1.19 | 01/20 10:04 |
3.60 | 4.40 | 1.78 | 26.04 | 21.30 | 52.66 | 93.73 | ||||
2.38 | 4.00 | 2.30 | 38.03 | 22.63 | 39.35 | 90.50 | 0.70 | 0.87 | 1.12 | 01/20 18:52 |
3.10 | 4.75 | 1.86 | 30.13 | 19.66 | 50.21 | 93.39 | ||||
2.45 | 4.00 | 2.30 | 37.35 | 22.87 | 39.78 | 91.50 | 0.73 | 0.87 | 1.12 | 10/08 16:38 |
2.71 | 4.00 | 2.12 | 33.83 | 22.92 | 43.25 | 91.68 | ||||
2.60 | 4.00 | 2.25 | 35.64 | 23.17 | 41.19 | 92.67 | 0.77 | 0.87 | 1.09 | 01/20 18:48 |
3.25 | 4.60 | 1.80 | 28.47 | 20.12 | 51.41 | 92.54 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |