Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
BetClick | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
Sportsbet | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Betcity | ||
BetClic.fr | ||
Unibet.fr | ||
Bovada | ||
Etoto | ||
bwin.es | ||
18Bet | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Betboro | ||
Liga Stavok | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
Leon.ru | ||
Marathonbet.ru | ||
Marathonbet.es | ||
InkaBet | ||
Joabet | ||
Betclic.pl | ||
DoubleBet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Betclic.pt | ||
Suertia.es | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
RojaBet | ||
ReloadBet | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 | 3.20 | 4.40 | 49.77 | 29.08 | 21.15 | 93.06 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 11/23 07:30 |
1.84 | 3.05 | 4.90 | 50.54 | 30.49 | 18.98 | 92.99 | ||||
1.81 | 3.05 | 4.20 | 49.40 | 29.31 | 21.29 | 89.41 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 11/23 05:58 |
1.81 | 2.95 | 4.70 | 50.03 | 30.70 | 19.27 | 90.56 | ||||
1.82 | 3.00 | 4.20 | 49.02 | 29.74 | 21.24 | 89.22 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 11/23 10:26 |
1.93 | 2.81 | 4.05 | 46.22 | 31.75 | 22.03 | 89.21 | ||||
1.81 | 3.01 | 3.78 | 48.07 | 28.91 | 23.02 | 87.01 | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 11/22 12:16 |
1.81 | 3.01 | 3.78 | 48.07 | 28.91 | 23.02 | 87.01 | ||||
1.80 | 3.10 | 4.20 | 49.77 | 28.90 | 21.33 | 89.59 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 11/23 10:22 |
1.87 | 3.13 | 4.80 | 50.33 | 30.07 | 19.61 | 94.11 | ||||
1.83 | 3.00 | 4.20 | 48.88 | 29.82 | 21.30 | 89.46 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 11/23 10:17 |
1.80 | 2.90 | 4.60 | 49.70 | 30.85 | 19.45 | 89.46 | ||||
1.87 | 3.10 | 3.90 | 48.01 | 28.96 | 23.02 | 89.79 | 0.94 | 0.92 | 0.78 | 11/23 10:26 |
1.82 | 3.00 | 4.30 | 49.26 | 29.89 | 20.85 | 89.66 | ||||
2.05 | 3.15 | 3.75 | 45.51 | 29.62 | 24.88 | 93.29 | 1.03 | 0.94 | 0.75 | 11/23 08:22 |
1.83 | 2.95 | 4.90 | 50.16 | 31.11 | 18.73 | 91.78 | ||||
1.83 | 3.10 | 4.20 | 49.36 | 29.14 | 21.51 | 90.32 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 11/23 10:24 |
1.73 | 3.00 | 5.00 | 52.01 | 29.99 | 18.00 | 89.98 | ||||
2.05 | 3.05 | 3.75 | 45.07 | 30.29 | 24.64 | 92.39 | 1.03 | 0.91 | 0.75 | 11/23 06:01 |
1.87 | 2.95 | 4.90 | 49.61 | 31.45 | 18.93 | 92.78 | ||||
2.02 | 3.06 | 3.89 | 45.88 | 30.29 | 23.83 | 92.69 | 1.02 | 0.91 | 0.77 | 11/23 10:25 |
1.79 | 3.34 | 5.15 | 53.09 | 28.45 | 18.45 | 95.04 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.33 | 49.41 | 29.48 | 21.11 | 91.40 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 11/23 10:15 |
1.82 | 3.00 | 4.75 | 50.26 | 30.49 | 19.26 | 91.47 | ||||
2.05 | 3.20 | 3.80 | 45.87 | 29.39 | 24.75 | 94.03 | 1.03 | 0.95 | 0.76 | 11/23 06:13 |
1.83 | 3.10 | 5.25 | 51.58 | 30.45 | 17.98 | 94.38 | ||||
1.91 | 2.90 | 3.40 | 45.04 | 29.66 | 25.30 | 86.02 | 0.96 | 0.86 | 0.68 | 11/23 05:46 |
1.75 | 2.80 | 4.50 | 49.66 | 31.03 | 19.31 | 86.90 | ||||
1.76 | 3.05 | 4.80 | 51.45 | 29.69 | 18.86 | 90.55 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 11/23 07:30 |
1.82 | 2.90 | 4.60 | 49.43 | 31.02 | 19.56 | 89.95 | ||||
2.01 | 3.12 | 3.68 | 45.65 | 29.41 | 24.94 | 91.76 | 1.01 | 0.93 | 0.73 | 11/17 08:23 |
1.82 | 3.12 | 4.53 | 50.38 | 29.39 | 20.24 | 91.68 | ||||
1.87 | 2.94 | 3.76 | 46.87 | 29.81 | 23.31 | 87.65 | 0.94 | 0.88 | 0.75 | 11/23 10:18 |
1.82 | 2.93 | 4.35 | 49.03 | 30.46 | 20.51 | 89.24 | ||||
1.80 | 2.90 | 4.33 | 49.11 | 30.48 | 20.41 | 88.39 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 11/23 07:30 |
1.83 | 3.00 | 4.50 | 49.59 | 30.25 | 20.17 | 90.74 | ||||
1.66 | 3.30 | 4.70 | 53.87 | 27.10 | 19.03 | 89.43 | 0.83 | 0.98 | 0.93 | 11/23 10:04 |
1.82 | 3.00 | 4.55 | 49.83 | 30.23 | 19.93 | 90.70 | ||||
1.82 | 3.00 | 4.20 | 49.02 | 29.74 | 21.24 | 89.22 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 11/23 10:25 |
1.87 | 2.84 | 4.30 | 47.77 | 31.45 | 20.77 | 89.33 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.65 | 45.60 | 29.42 | 24.98 | 91.19 | 1.01 | 0.92 | 0.73 | 11/23 06:15 |
1.83 | 3.05 | 4.90 | 50.67 | 30.40 | 18.92 | 92.73 | ||||
1.66 | 3.30 | 4.70 | 53.87 | 27.10 | 19.03 | 89.43 | 0.83 | 0.98 | 0.93 | 11/23 10:05 |
1.82 | 3.00 | 4.55 | 49.83 | 30.23 | 19.93 | 90.70 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.90 | 46.34 | 29.90 | 23.76 | 92.68 | 1.01 | 0.92 | 0.78 | 11/23 10:24 |
1.80 | 3.00 | 4.75 | 50.53 | 30.32 | 19.15 | 90.96 | ||||
2.01 | 3.17 | 3.44 | 45.08 | 28.58 | 26.34 | 90.61 | 1.01 | 0.95 | 0.68 | 11/23 10:21 |
1.81 | 3.10 | 4.36 | 50.02 | 29.21 | 20.77 | 90.54 | ||||
1.87 | 3.20 | 4.40 | 49.77 | 29.08 | 21.15 | 93.06 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 11/23 07:30 |
1.84 | 3.05 | 4.90 | 50.54 | 30.49 | 18.98 | 92.99 | ||||
2.00 | 3.00 | 3.75 | 45.45 | 30.30 | 24.24 | 90.91 | 1.01 | 0.89 | 0.75 | 11/23 10:09 |
1.80 | 3.00 | 4.75 | 50.53 | 30.32 | 19.15 | 90.96 | ||||
1.82 | 3.00 | 4.20 | 49.02 | 29.74 | 21.24 | 89.22 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 11/23 07:30 |
1.91 | 2.87 | 4.05 | 46.79 | 31.14 | 22.07 | 89.37 | ||||
1.88 | 3.20 | 4.90 | 50.73 | 29.80 | 19.46 | 95.37 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 11/23 10:09 |
1.82 | 3.20 | 5.40 | 52.47 | 29.84 | 17.68 | 95.50 | ||||
1.88 | 2.85 | 3.35 | 45.03 | 29.70 | 25.27 | 84.65 | 0.95 | 0.85 | 0.67 | 11/18 12:32 |
1.72 | 2.93 | 4.22 | 50.14 | 29.43 | 20.43 | 86.23 | ||||
1.85 | 2.90 | 3.40 | 45.83 | 29.24 | 24.94 | 84.78 | 0.93 | 0.86 | 0.68 | 11/23 10:24 |
1.71 | 2.85 | 4.45 | 50.40 | 30.24 | 19.37 | 86.18 | ||||
2.05 | 3.05 | 3.75 | 45.07 | 30.29 | 24.64 | 92.39 | 1.03 | 0.91 | 0.75 | 11/23 06:01 |
1.87 | 2.95 | 4.90 | 49.61 | 31.45 | 18.93 | 92.78 | ||||
2.00 | 3.05 | 3.60 | 45.22 | 29.65 | 25.12 | 90.44 | 1.01 | 0.91 | 0.72 | 11/23 06:01 |
1.80 | 2.95 | 4.75 | 50.27 | 30.68 | 19.05 | 90.49 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.33 | 49.41 | 29.48 | 21.11 | 91.40 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 11/23 07:30 |
1.83 | 2.95 | 4.75 | 49.86 | 30.93 | 19.21 | 91.24 | ||||
2.10 | 3.25 | 3.25 | 43.62 | 28.19 | 28.19 | 91.61 | 1.06 | 0.97 | 0.65 | 11/23 10:12 |
1.80 | 3.15 | 5.00 | 51.78 | 29.59 | 18.64 | 93.20 | ||||
1.91 | 3.22 | 4.32 | 49.13 | 29.14 | 21.72 | 93.84 | 0.96 | 0.96 | 0.86 | 11/23 07:30 |
1.88 | 3.13 | 4.68 | 49.94 | 30.00 | 20.06 | 93.89 | ||||
1.75 | 2.82 | 4.30 | 49.32 | 30.61 | 20.07 | 86.31 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 11/23 07:30 |
1.88 | 3.30 | 5.50 | 52.31 | 29.80 | 17.88 | 98.35 | ||||
1.98 | 3.05 | 3.61 | 45.50 | 29.54 | 24.96 | 90.10 | 1.00 | 0.91 | 0.72 | 11/23 10:24 |
1.78 | 3.09 | 4.90 | 51.56 | 29.70 | 18.73 | 91.78 | ||||
2.02 | 3.15 | 3.75 | 45.87 | 29.42 | 24.71 | 92.66 | 1.02 | 0.94 | 0.75 | 11/23 06:01 |
1.84 | 3.05 | 4.90 | 50.54 | 30.49 | 18.98 | 92.99 | ||||
2.03 | 3.20 | 3.80 | 46.11 | 29.25 | 24.63 | 93.61 | 1.02 | 0.95 | 0.76 | 11/23 06:15 |
1.85 | 3.05 | 4.90 | 50.40 | 30.57 | 19.03 | 93.24 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.75 | 45.66 | 29.75 | 24.59 | 92.23 | 1.02 | 0.92 | 0.75 | 11/23 10:24 |
1.78 | 3.15 | 4.90 | 51.86 | 29.30 | 18.84 | 92.31 | ||||
1.85 | 3.14 | 4.31 | 49.54 | 29.19 | 21.27 | 91.66 | 0.93 | 0.94 | 0.86 | 11/23 09:34 |
1.81 | 3.08 | 4.69 | 50.67 | 29.78 | 19.55 | 91.71 | ||||
1.89 | 3.22 | 4.33 | 49.42 | 29.01 | 21.57 | 93.41 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 11/23 10:24 |
1.83 | 3.15 | 4.85 | 51.07 | 29.67 | 19.27 | 93.45 | ||||
1.86 | 3.13 | 4.10 | 48.83 | 29.02 | 22.15 | 90.82 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 11/23 10:24 |
1.80 | 3.05 | 4.60 | 50.47 | 29.78 | 19.75 | 90.84 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.20 | 49.09 | 29.29 | 21.62 | 90.81 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 11/23 06:01 |
1.80 | 3.05 | 4.60 | 50.47 | 29.78 | 19.75 | 90.84 | ||||
1.76 | 3.10 | 4.75 | 51.59 | 29.29 | 19.12 | 90.80 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 11/23 09:34 |
1.76 | 2.90 | 5.33 | 51.62 | 31.33 | 17.05 | 90.86 | ||||
1.93 | 2.90 | 3.40 | 44.78 | 29.80 | 25.42 | 86.42 | 0.97 | 0.86 | 0.68 | 11/17 08:37 |
1.76 | 2.95 | 4.30 | 49.85 | 29.74 | 20.40 | 87.74 | ||||
1.90 | 3.24 | 4.33 | 49.38 | 28.96 | 21.67 | 93.82 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 11/23 08:15 |
1.87 | 3.13 | 4.77 | 50.26 | 30.03 | 19.71 | 93.99 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.70 | 45.75 | 29.52 | 24.73 | 91.50 | 1.01 | 0.92 | 0.74 | 11/23 06:01 |
1.82 | 3.00 | 4.80 | 50.36 | 30.55 | 19.09 | 91.65 | ||||
2.01 | 3.10 | 3.70 | 45.63 | 29.58 | 24.79 | 91.71 | 1.01 | 0.92 | 0.74 | 11/23 06:01 |
1.85 | 3.05 | 4.90 | 50.40 | 30.57 | 19.03 | 93.24 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.20 | 49.09 | 29.29 | 21.62 | 90.81 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 11/23 08:47 |
1.80 | 3.00 | 4.70 | 50.43 | 30.26 | 19.31 | 90.77 | ||||
1.80 | 2.90 | 4.33 | 49.11 | 30.48 | 20.41 | 88.39 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 11/23 06:49 |
1.83 | 3.00 | 4.50 | 49.59 | 30.25 | 20.17 | 90.74 | ||||
1.99 | 3.08 | 3.65 | 45.63 | 29.48 | 24.88 | 90.81 | 1.00 | 0.92 | 0.73 | 11/23 10:24 |
1.79 | 3.13 | 4.90 | 51.62 | 29.52 | 18.86 | 92.40 | ||||
1.97 | 3.02 | 3.57 | 45.37 | 29.60 | 25.04 | 89.38 | 0.99 | 0.90 | 0.71 | 11/23 10:24 |
1.77 | 3.06 | 4.80 | 51.36 | 29.71 | 18.94 | 90.90 | ||||
1.97 | 3.02 | 3.57 | 45.37 | 29.60 | 25.04 | 89.38 | 0.99 | 0.90 | 0.71 | 11/23 10:24 |
1.77 | 3.06 | 4.80 | 51.36 | 29.71 | 18.94 | 90.90 | ||||
2.04 | 3.18 | 3.77 | 45.82 | 29.39 | 24.79 | 93.47 | 1.03 | 0.95 | 0.75 | 11/23 10:24 |
1.82 | 3.21 | 5.10 | 51.98 | 29.47 | 18.55 | 94.60 | ||||
1.86 | 3.14 | 4.10 | 48.88 | 28.95 | 22.17 | 90.91 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 11/23 10:24 |
1.80 | 3.06 | 4.60 | 50.52 | 29.72 | 19.77 | 90.93 | ||||
1.90 | 3.24 | 4.33 | 49.38 | 28.96 | 21.67 | 93.82 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 11/23 08:15 |
1.87 | 3.13 | 4.77 | 50.26 | 30.03 | 19.71 | 93.99 | ||||
1.90 | 3.24 | 4.33 | 49.38 | 28.96 | 21.67 | 93.82 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 11/23 08:15 |
1.87 | 3.13 | 4.77 | 50.26 | 30.03 | 19.71 | 93.99 | ||||
1.90 | 3.24 | 4.33 | 49.38 | 28.96 | 21.67 | 93.82 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 11/23 08:15 |
1.87 | 3.13 | 4.77 | 50.26 | 30.03 | 19.71 | 93.99 | ||||
1.91 | 2.91 | 3.42 | 45.15 | 29.63 | 25.22 | 86.24 | 0.96 | 0.87 | 0.68 | 11/17 08:23 |
1.74 | 2.90 | 4.17 | 49.57 | 29.74 | 20.68 | 86.26 | ||||
1.75 | 3.00 | 4.50 | 50.70 | 29.58 | 19.72 | 88.73 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 11/23 09:19 |
1.78 | 2.92 | 4.60 | 50.09 | 30.53 | 19.38 | 89.15 | ||||
1.75 | 3.00 | 4.40 | 50.48 | 29.45 | 20.08 | 88.34 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 11/23 09:34 |
1.75 | 2.90 | 4.70 | 50.61 | 30.54 | 18.85 | 88.57 | ||||
2.02 | 3.15 | 3.75 | 45.87 | 29.42 | 24.71 | 92.66 | 1.02 | 0.94 | 0.75 | 11/23 10:24 |
1.78 | 3.15 | 4.90 | 51.86 | 29.30 | 18.84 | 92.31 | ||||
1.80 | 2.95 | 4.50 | 49.75 | 30.35 | 19.90 | 89.54 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 11/23 10:24 |
1.75 | 3.05 | 4.75 | 51.49 | 29.54 | 18.97 | 90.10 | ||||
1.84 | 3.25 | 4.70 | 51.08 | 28.92 | 20.00 | 93.99 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 11/23 10:24 |
1.87 | 3.15 | 4.95 | 50.72 | 30.11 | 19.16 | 94.86 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.20 | 49.09 | 29.29 | 21.62 | 90.81 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 11/23 07:09 |
1.80 | 3.05 | 4.60 | 50.47 | 29.78 | 19.75 | 90.84 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.20 | 49.09 | 29.29 | 21.62 | 90.81 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 11/23 08:47 |
1.80 | 3.00 | 4.70 | 50.43 | 30.26 | 19.31 | 90.77 | ||||
1.90 | 3.24 | 4.33 | 49.38 | 28.96 | 21.67 | 93.82 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 11/23 08:15 |
1.87 | 3.13 | 4.77 | 50.26 | 30.03 | 19.71 | 93.99 | ||||
1.80 | 2.90 | 5.00 | 50.49 | 31.34 | 18.18 | 90.88 | 0.91 | 0.86 | 0.99 | 11/23 05:31 |
1.80 | 2.90 | 5.00 | 50.49 | 31.34 | 18.18 | 90.88 | ||||
1.87 | 3.15 | 4.90 | 50.63 | 30.05 | 19.32 | 94.67 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 11/23 10:24 |
1.80 | 3.25 | 5.30 | 52.81 | 29.25 | 17.94 | 95.06 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |