Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Nike | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Betsafe | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
SuperSport | ||
32Red Bet | ||
Marathon | ||
BetSonic | ||
TonyBet | ||
SprotsTAB | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
CMD368.com | ||
1xBet | ||
Lottery Official | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
Bet9ja | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
TippMix | ||
SportPesa.it | ||
LeoVegas.it | ||
Joabet | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
LSbet | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 3.30 | 2.05 | 28.01 | 27.59 | 44.41 | 91.03 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 02/21 23:29 |
3.25 | 3.20 | 2.10 | 28.06 | 28.50 | 43.43 | 91.21 | ||||
2.46 | 3.15 | 2.65 | 36.91 | 28.83 | 34.26 | 90.80 | 0.75 | 0.88 | 1.10 | 02/22 07:44 |
3.10 | 3.30 | 2.12 | 29.40 | 27.62 | 42.99 | 91.13 | ||||
2.83 | 3.35 | 2.12 | 31.45 | 26.57 | 41.98 | 89.00 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 08:00 |
3.40 | 3.50 | 1.86 | 26.32 | 25.57 | 48.11 | 89.49 | ||||
3.15 | 3.40 | 2.05 | 28.88 | 26.75 | 44.37 | 90.96 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.15 | 2.30 | 31.43 | 28.94 | 39.63 | 91.15 | ||||
2.91 | 3.03 | 2.43 | 31.67 | 30.41 | 37.92 | 92.15 | 0.89 | 0.85 | 1.01 | 02/22 06:32 |
3.02 | 3.13 | 2.30 | 30.51 | 29.44 | 40.06 | 92.13 | ||||
2.75 | 3.40 | 2.35 | 33.57 | 27.15 | 39.28 | 92.31 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 02/22 06:32 |
3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 92.52 | ||||
3.15 | 3.30 | 2.17 | 29.36 | 28.02 | 42.62 | 92.48 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 02/22 06:32 |
3.00 | 3.35 | 2.20 | 30.68 | 27.48 | 41.84 | 92.05 | ||||
2.97 | 3.18 | 2.00 | 29.25 | 27.32 | 43.43 | 86.87 | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 02/22 07:42 |
2.96 | 3.00 | 2.10 | 29.44 | 29.05 | 41.50 | 87.16 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 02/22 07:49 |
3.10 | 3.25 | 2.05 | 28.85 | 27.52 | 43.63 | 89.44 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.10 | 30.68 | 26.96 | 42.36 | 88.96 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 02/22 07:59 |
3.20 | 3.30 | 2.00 | 28.01 | 27.16 | 44.82 | 89.64 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.05 | 28.85 | 27.52 | 43.63 | 89.44 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 02/22 04:35 |
2.70 | 3.20 | 2.30 | 33.14 | 27.96 | 38.90 | 89.47 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.06 | 29.03 | 27.27 | 43.69 | 90.01 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 02/22 08:00 |
3.30 | 3.40 | 1.95 | 27.30 | 26.50 | 46.20 | 90.09 | ||||
2.50 | 2.80 | 2.85 | 36.10 | 32.23 | 31.67 | 90.25 | 0.76 | 0.78 | 1.19 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | ||||
2.50 | 3.20 | 2.65 | 36.70 | 28.67 | 34.62 | 91.76 | 0.76 | 0.89 | 1.10 | 02/22 07:37 |
3.05 | 3.15 | 2.25 | 30.09 | 29.13 | 40.78 | 91.76 | ||||
3.00 | 3.35 | 2.05 | 29.77 | 26.66 | 43.57 | 89.31 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.80 | 3.15 | 2.25 | 31.91 | 28.37 | 39.72 | 89.36 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.10 | 29.71 | 27.85 | 42.44 | 89.12 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 02/22 07:49 |
3.10 | 3.30 | 2.00 | 28.66 | 26.92 | 44.42 | 88.84 | ||||
2.95 | 3.20 | 2.10 | 30.06 | 27.71 | 42.23 | 88.68 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.15 | 2.15 | 30.96 | 28.01 | 41.04 | 88.23 | ||||
3.37 | 3.20 | 2.05 | 27.05 | 28.49 | 44.47 | 91.15 | 1.03 | 0.89 | 0.85 | 02/22 07:59 |
3.30 | 3.28 | 2.10 | 27.95 | 28.12 | 43.93 | 92.24 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.10 | 30.68 | 26.96 | 42.36 | 88.96 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 02/22 07:51 |
3.10 | 3.30 | 2.00 | 28.66 | 26.92 | 44.42 | 88.84 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.15 | 29.45 | 28.09 | 42.46 | 91.29 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 02/22 07:59 |
3.10 | 3.40 | 2.05 | 29.21 | 26.63 | 44.17 | 90.54 | ||||
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 02/22 05:39 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.10 | 30.68 | 26.96 | 42.36 | 88.96 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.15 | 30.72 | 27.84 | 41.44 | 89.09 | ||||
2.60 | 2.90 | 2.48 | 33.96 | 30.44 | 35.60 | 88.29 | 0.79 | 0.81 | 1.03 | 02/22 07:58 |
3.25 | 3.15 | 1.97 | 27.16 | 28.03 | 44.81 | 88.28 | ||||
3.20 | 3.40 | 2.05 | 28.55 | 26.87 | 44.57 | 91.37 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.95 | 3.30 | 2.20 | 30.91 | 27.63 | 41.45 | 91.19 | ||||
2.96 | 3.13 | 2.15 | 30.10 | 28.46 | 41.44 | 89.09 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 02/22 07:59 |
3.10 | 3.03 | 2.13 | 28.75 | 29.41 | 41.84 | 89.12 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.10 | 29.28 | 27.50 | 43.22 | 90.76 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 02/22 05:39 |
2.80 | 3.10 | 2.38 | 32.47 | 29.33 | 38.20 | 90.92 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.10 | 29.28 | 27.50 | 43.22 | 90.76 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.80 | 3.25 | 2.30 | 32.48 | 27.98 | 39.54 | 90.94 | ||||
2.42 | 3.15 | 2.58 | 36.95 | 28.39 | 34.66 | 89.42 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 02/22 07:52 |
3.10 | 3.10 | 2.10 | 28.77 | 28.77 | 42.47 | 89.18 | ||||
2.83 | 3.35 | 2.12 | 31.45 | 26.57 | 41.98 | 89.00 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 08:00 |
3.40 | 3.50 | 1.86 | 26.32 | 25.57 | 48.11 | 89.49 | ||||
3.05 | 3.30 | 2.08 | 29.49 | 27.26 | 43.25 | 89.95 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.05 | 28.97 | 27.22 | 43.81 | 89.81 | 0.94 | 0.92 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.95 | 3.00 | 2.25 | 30.35 | 29.85 | 39.80 | 89.54 | ||||
2.70 | 3.25 | 2.40 | 33.83 | 28.11 | 38.06 | 91.35 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 02/22 07:48 |
3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 90.88 | ||||
2.42 | 3.15 | 2.58 | 36.95 | 28.39 | 34.66 | 89.42 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 02/22 07:53 |
3.10 | 3.10 | 2.10 | 28.77 | 28.77 | 42.47 | 89.18 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.10 | 30.68 | 26.96 | 42.36 | 88.96 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.15 | 30.72 | 27.84 | 41.44 | 89.09 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.10 | 29.87 | 28.88 | 41.25 | 86.63 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.15 | 2.20 | 30.88 | 28.43 | 40.70 | 89.54 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.07 | 29.18 | 27.82 | 43.00 | 89.01 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.10 | 2.23 | 31.28 | 28.75 | 39.97 | 89.14 | ||||
3.05 | 3.35 | 1.98 | 28.98 | 26.38 | 44.64 | 88.38 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 02/22 06:32 |
2.88 | 3.25 | 2.16 | 31.06 | 27.52 | 41.41 | 89.46 | ||||
3.12 | 3.31 | 2.08 | 29.05 | 27.38 | 43.57 | 90.63 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 02/22 07:57 |
3.20 | 3.35 | 1.93 | 27.68 | 26.44 | 45.89 | 88.56 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.15 | 30.00 | 28.13 | 41.87 | 90.01 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.20 | 2.30 | 31.95 | 28.46 | 39.59 | 91.06 | ||||
3.25 | 3.30 | 2.05 | 28.01 | 27.59 | 44.41 | 91.03 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 02/21 23:29 |
3.25 | 3.20 | 2.10 | 28.06 | 28.50 | 43.43 | 91.21 | ||||
3.15 | 3.30 | 2.04 | 28.58 | 27.28 | 44.13 | 90.03 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.92 | 3.20 | 2.20 | 30.87 | 28.17 | 40.97 | 90.13 | ||||
3.04 | 3.35 | 2.05 | 29.50 | 26.77 | 43.74 | 89.67 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.87 | 3.10 | 2.25 | 31.24 | 28.92 | 39.84 | 89.65 | ||||
3.00 | 3.40 | 2.10 | 30.20 | 26.65 | 43.15 | 90.61 | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.55 | 34.72 | 29.21 | 36.08 | 92.00 | 0.81 | 0.88 | 1.06 | 02/22 06:32 |
2.95 | 3.20 | 2.29 | 31.15 | 28.72 | 40.13 | 91.90 | ||||
3.20 | 3.40 | 2.15 | 29.16 | 27.44 | 43.40 | 93.31 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 02/22 06:32 |
2.95 | 3.30 | 2.30 | 31.48 | 28.14 | 40.38 | 92.87 | ||||
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 02/22 04:35 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 | ||||
3.08 | 3.18 | 2.13 | 29.29 | 28.37 | 42.35 | 90.20 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 02/22 06:32 |
2.91 | 3.24 | 2.19 | 30.99 | 27.83 | 41.18 | 90.18 | ||||
3.40 | 3.25 | 2.05 | 26.99 | 28.24 | 44.77 | 91.78 | 1.03 | 0.91 | 0.85 | 02/21 20:41 |
3.40 | 3.25 | 2.05 | 26.99 | 28.24 | 44.77 | 91.78 | ||||
3.05 | 3.25 | 2.07 | 29.31 | 27.51 | 43.19 | 89.39 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.15 | 2.25 | 31.16 | 28.68 | 40.16 | 90.36 | ||||
3.10 | 3.40 | 2.15 | 29.82 | 27.19 | 42.99 | 92.44 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 02/22 06:32 |
3.00 | 3.40 | 2.25 | 31.10 | 27.44 | 41.46 | 93.29 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.03 | 29.75 | 27.01 | 43.24 | 87.77 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.10 | 2.23 | 31.28 | 28.75 | 39.97 | 89.14 | ||||
3.10 | 3.35 | 2.10 | 29.40 | 27.20 | 43.40 | 91.13 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.25 | 31.30 | 28.36 | 40.34 | 90.76 | ||||
2.35 | 2.95 | 2.65 | 37.27 | 29.69 | 33.05 | 87.58 | 0.71 | 0.82 | 1.10 | 02/22 08:00 |
3.25 | 3.35 | 2.05 | 28.13 | 27.29 | 44.59 | 91.41 | ||||
3.40 | 3.25 | 2.05 | 26.99 | 28.24 | 44.77 | 91.78 | 1.03 | 0.91 | 0.85 | 02/22 06:32 |
3.00 | 3.30 | 2.20 | 30.56 | 27.78 | 41.67 | 91.67 | ||||
3.00 | 3.40 | 2.10 | 30.20 | 26.65 | 43.15 | 90.61 | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.80 | 3.15 | 2.25 | 31.91 | 28.37 | 39.72 | 89.36 | ||||
3.05 | 3.35 | 1.98 | 28.98 | 26.38 | 44.64 | 88.38 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 02/22 06:32 |
2.88 | 3.25 | 2.16 | 31.06 | 27.52 | 41.41 | 89.46 | ||||
2.70 | 3.25 | 2.38 | 33.72 | 28.02 | 38.26 | 91.06 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 02/22 05:39 |
2.98 | 3.22 | 2.21 | 30.54 | 28.27 | 41.19 | 91.02 | ||||
2.70 | 2.95 | 2.38 | 32.79 | 30.01 | 37.20 | 88.53 | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 02/22 07:58 |
3.30 | 3.20 | 1.95 | 26.86 | 27.70 | 45.45 | 88.62 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.10 | 30.68 | 26.96 | 42.36 | 88.96 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.15 | 30.72 | 27.84 | 41.44 | 89.09 | ||||
3.14 | 3.33 | 2.13 | 29.26 | 27.59 | 43.14 | 91.89 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.33 | 2.25 | 31.65 | 27.56 | 40.79 | 91.78 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.07 | 29.18 | 27.82 | 43.00 | 89.01 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.10 | 2.23 | 31.28 | 28.75 | 39.97 | 89.14 | ||||
3.05 | 3.25 | 2.08 | 29.37 | 27.56 | 43.07 | 89.58 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | ||||
3.05 | 3.40 | 2.20 | 30.46 | 27.32 | 42.22 | 92.89 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 02/22 06:32 |
3.00 | 3.35 | 2.27 | 31.08 | 27.84 | 41.08 | 93.25 | ||||
3.14 | 3.33 | 2.13 | 29.26 | 27.59 | 43.14 | 91.89 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.33 | 2.25 | 31.65 | 27.56 | 40.79 | 91.78 | ||||
2.85 | 3.25 | 2.25 | 31.81 | 27.90 | 40.29 | 90.66 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 02/22 06:32 |
2.88 | 3.20 | 2.30 | 31.72 | 28.55 | 39.72 | 91.37 | ||||
3.10 | 3.40 | 2.10 | 29.52 | 26.91 | 43.57 | 91.50 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.95 | 3.25 | 2.30 | 31.35 | 28.45 | 40.20 | 92.47 | ||||
2.97 | 3.30 | 2.22 | 30.88 | 27.80 | 41.32 | 91.73 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 02/22 06:32 |
2.92 | 3.25 | 2.25 | 31.29 | 28.11 | 40.60 | 91.36 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.10 | 30.68 | 26.96 | 42.36 | 88.96 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 02/22 06:32 |
2.90 | 3.20 | 2.15 | 30.72 | 27.84 | 41.44 | 89.09 | ||||
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 02/22 04:35 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.04 | 29.34 | 27.51 | 43.15 | 88.03 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.80 | 3.10 | 2.20 | 31.49 | 28.44 | 40.07 | 88.16 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.03 | 29.75 | 27.01 | 43.24 | 87.77 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 02/22 06:32 |
2.85 | 3.10 | 2.23 | 31.28 | 28.75 | 39.97 | 89.14 | ||||
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 02/22 04:35 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 | ||||
3.33 | 3.14 | 2.00 | 26.84 | 28.47 | 44.69 | 89.38 | 1.01 | 0.88 | 0.83 | 02/22 07:48 |
3.10 | 3.25 | 2.05 | 28.85 | 27.52 | 43.63 | 89.44 | ||||
2.96 | 3.10 | 2.22 | 30.41 | 29.04 | 40.55 | 90.02 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | 02/22 06:14 |
2.86 | 3.22 | 2.28 | 31.82 | 28.26 | 39.92 | 91.01 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.05 | 28.85 | 27.52 | 43.63 | 89.44 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 02/22 04:18 |
2.90 | 3.25 | 2.15 | 30.85 | 27.53 | 41.62 | 89.47 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.20 | 29.94 | 28.54 | 41.51 | 91.33 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 02/22 06:54 |
2.90 | 3.30 | 2.20 | 31.28 | 27.49 | 41.23 | 90.71 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.10 | 29.28 | 27.50 | 43.22 | 90.76 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 02/22 06:00 |
2.80 | 3.20 | 2.30 | 32.34 | 28.30 | 39.37 | 90.54 | ||||
3.16 | 3.41 | 2.12 | 29.26 | 27.12 | 43.62 | 92.47 | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 02/22 07:48 |
3.17 | 3.23 | 2.20 | 29.22 | 28.68 | 42.10 | 92.63 | ||||
3.11 | 3.36 | 2.08 | 29.23 | 27.06 | 43.71 | 90.91 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 02/22 06:41 |
2.92 | 3.28 | 2.21 | 31.14 | 27.72 | 41.14 | 90.92 | ||||
2.70 | 3.32 | 2.33 | 33.65 | 27.36 | 38.99 | 90.85 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 02/22 07:48 |
3.11 | 3.16 | 2.16 | 29.21 | 28.74 | 42.05 | 90.83 | ||||
2.75 | 3.39 | 2.37 | 33.65 | 27.30 | 39.05 | 92.54 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 02/22 07:48 |
3.17 | 3.23 | 2.20 | 29.22 | 28.68 | 42.10 | 92.63 | ||||
2.96 | 3.10 | 2.22 | 30.41 | 29.04 | 40.55 | 90.02 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | 02/22 06:14 |
2.86 | 3.22 | 2.28 | 31.82 | 28.26 | 39.92 | 91.01 | ||||
2.96 | 3.10 | 2.22 | 30.41 | 29.04 | 40.55 | 90.02 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | 02/22 06:14 |
2.86 | 3.22 | 2.28 | 31.82 | 28.26 | 39.92 | 91.01 | ||||
3.19 | 3.26 | 2.09 | 28.53 | 27.92 | 43.55 | 91.02 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 02/21 13:17 |
3.08 | 3.26 | 2.14 | 29.55 | 27.92 | 42.53 | 91.02 | ||||
2.95 | 3.20 | 2.17 | 30.48 | 28.09 | 41.43 | 89.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 02/22 07:48 |
3.00 | 3.25 | 2.10 | 29.84 | 27.54 | 42.62 | 89.51 | ||||
2.85 | 3.20 | 2.16 | 31.15 | 27.74 | 41.10 | 88.78 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 02/22 07:35 |
3.00 | 3.10 | 2.16 | 29.79 | 28.83 | 41.38 | 89.38 | ||||
3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 02/22 04:35 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |